MerCruiser® 8M0221731 Throttle Position Sensor
MerCruiser® 8M0221731 Throttle Position Sensor
853678T routes to current Mercury replacement 8M0221731
Some DTS applications have blank IAC and TPS fields in Mercury application data. A blank field does NOT mean "use the non-DTS part." Do not infer conventional TPS compatibility for DTS engines.
This TPS applies to the 7.4L MPI L29, ECM-555 MPI (mechanical-throttle variants), 496 Mag, and 8.1L MIE engine families. DTS applications may have blank TPS fields in Mercury application data — do not infer conventional TPS compatibility for DTS engines. Verify your exact engine model, serial number, and existing OEM part number before ordering.
Automotive cross-reference leads exist for this sensor but remain unverified internal commercial research. No automotive part numbers are published as verified customer-facing data at this stage.
Verified Engine Applications
Application relationships are verified against Mercury Marine primary source documentation. DTS applications with blank TPS fields in the OEM matrix are excluded.
| Engine Model | Years | Serial Range | Historical OEM | Status |
|---|---|---|---|---|
| MerCruiser® 7.4L MPI L29 — 454 V8 | 1998–2001 | 0L010003–0M024330 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 7.4L MPI MIE L29 — 454 V8 | 1998–2001 | 0L010003–0L674613 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 350 MAG MPI ECM-555 — 350 V8 | 2002–2007 | 0M300000–1A064824 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 350 MAG MPI ECM-555 — 350 V8 | 2007–2008 | 1A064825 and up | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 350 MAG MPI Horizon ECM-555 — 350 V8 | 2007 | 1A064825–1A299999 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 350 MAG MPI Horizon MIE ECM-555 — 350 V8 | 2007 | 1A064825–1A089999 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 350 MAG MPI MIE ECM-555 — 350 V8 | 2007 | 1A064825–1A089999 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 5.7L MPI Horizon MIE ECM-555 — 350 V8 | 2008 | 1A090000 and up | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 5.7L MPI MIE ECM-555 — 350 V8 | 2008 | 1A090000 and up | 853678T | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI ECM-555 — 377 V8 | 2004–2007 | 0W060000–1A064824 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon ECM-555 — 377 V8 | 2002–2004 | 0M300000–0W059999 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon ECM-555 — 377 V8 | 2004–2007 | 0W060000–1A064824 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon MIE ECM-555 — 377 V8 | 2002–2004 | 0M300000–0M398394 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon MIE ECM-555 — 377 V8 | 2004–2007 | 0M398395–1A064824 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI MIE ECM-555 — 377 V8 | 2002–2004 | 0M300000–0M398394 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI MIE ECM-555 — 377 V8 | 2004–2007 | 0M398395–1A064824 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI Ski ECM-555 — 377 V8 | 2002–2007 | 0M317000–0W689999 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI ECM-555 — 377 V8 | 2007 | 1A064825–1A299999 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon ECM-555 — 377 V8 | 2007 | 1A064825–1A299999 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon MIE ECM-555 — 377 V8 | 2007–2008 | 1A064825 and up | 853678T | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI MIE ECM-555 — 377 V8 | 2007 | 1A064825–1A089999 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 8.1L MIE — 496 V8 | 2001–2004 | 0M026000–0W089999 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 8.1L MIE — 496 V8 | 2004–2008 | 0W090000 and up | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 8.1L HO MIE — 496 V8 | 2001–2004 | 0M026000–0W089999 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 8.1L HO MIE — 496 V8 | 2004–2008 | 0W090000 and up | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 496 Mag — 496 V8 | 2001–2004 | 0M025000–0W059999 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 496 Mag — 496 V8 | 2004–2008 | 0W060000 and up | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 496 Mag HO — 496 V8 | 2001–2004 | 0M025000–0W059999 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 496 Mag HO — 496 V8 | 2004–2008 | 0W060000 and up | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 4.3L MPI ECM-555 — 262 V6 | 2002–2007 | 0M300000–1A063239 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 4.3L MPI ECM-555 — 262 V6 | 2007–2008 | 1A063240 and up | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 5.0L MPI ECM-555 — 305 V8 | 2002–2007 | 0M300000–1A064824 | 853678T | Verified |
| MerCruiser® 5.0L MPI ECM-555 — 305 V8 | 2007–2008 | 1A064825 and up | 853678T | Verified |
Customers Replacing This Part Also Consider
Related components are shown only for verified engine/application matches. The 7.4L L29 and ECM-555 use different injector families — do not mix recommendation sets.
MerCruiser® 7.4L MPI L29 — 454 V8 — 1998–2001
MerCruiser® 7.4L MPI MIE L29 — 454 V8 — 1998–2001
MerCruiser® 350 MAG MPI ECM-555 — 350 V8 — 2002–2007
MerCruiser® 350 MAG MPI ECM-555 — 350 V8 — 2007–2008
MerCruiser® 350 MAG MPI Horizon ECM-555 — 350 V8 — 2007
MerCruiser® 350 MAG MPI Horizon MIE ECM-555 — 350 V8 — 2007
MerCruiser® 350 MAG MPI MIE ECM-555 — 350 V8 — 2007
MerCruiser® 5.7L MPI Horizon MIE ECM-555 — 350 V8 — 2008
MerCruiser® 5.7L MPI MIE ECM-555 — 350 V8 — 2008
MerCruiser® MX 6.2L MPI ECM-555 — 377 V8 — 2004–2007
MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon ECM-555 — 377 V8 — 2002–2004
MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon ECM-555 — 377 V8 — 2004–2007
MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon MIE ECM-555 — 377 V8 — 2002–2004
MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon MIE ECM-555 — 377 V8 — 2004–2007
MerCruiser® MX 6.2L MPI MIE ECM-555 — 377 V8 — 2002–2004
MerCruiser® MX 6.2L MPI MIE ECM-555 — 377 V8 — 2004–2007
MerCruiser® MX 6.2L MPI Ski ECM-555 — 377 V8 — 2002–2007
MerCruiser® MX 6.2L MPI ECM-555 — 377 V8 — 2007
MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon ECM-555 — 377 V8 — 2007
MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon MIE ECM-555 — 377 V8 — 2007–2008
MerCruiser® MX 6.2L MPI MIE ECM-555 — 377 V8 — 2007
MerCruiser® 8.1L MIE — 496 V8 — 2001–2004
MerCruiser® 8.1L MIE — 496 V8 — 2004–2008
MerCruiser® 8.1L HO MIE — 496 V8 — 2001–2004
MerCruiser® 8.1L HO MIE — 496 V8 — 2004–2008
MerCruiser® 496 Mag — 496 V8 — 2001–2004
MerCruiser® 496 Mag — 496 V8 — 2004–2008
MerCruiser® 496 Mag HO — 496 V8 — 2001–2004
MerCruiser® 496 Mag HO — 496 V8 — 2004–2008
MerCruiser® 4.3L MPI ECM-555 — 262 V6 — 2002–2007
MerCruiser® 4.3L MPI ECM-555 — 262 V6 — 2007–2008
MerCruiser® 5.0L MPI ECM-555 — 305 V8 — 2002–2007
MerCruiser® 5.0L MPI ECM-555 — 305 V8 — 2007–2008