MerCruiser® 885174 Fuel-Pressure Regulator
MerCruiser® 885174 Fuel-Pressure Regulator
No newer Mercury supersession verified in the approved dataset.
Engine application rows for 885174 are verification in progress. Verify your exact engine model, serial number, and existing OEM part number before ordering.
Engine Applications
Application rows for this regulator are derived from the central compatibility matrix.
| Engine Model | Years | Serial Range | Status |
|---|---|---|---|
| MerCruiser® 350 MAG MPI ECM-555 — 350 V8 | 2002–2007 | 0M300000–1A064824 | Verified |
| MerCruiser® 350 MAG MPI ECM-555 — 350 V8 | 2007–2008 | 1A064825 and up | Verified |
| MerCruiser® 350 MAG MPI DTS ECM-555 — 350 V8 | 2007–2008 | 1A064825 and up | Verified |
| MerCruiser® 350 MAG MPI Horizon ECM-555 — 350 V8 | 2007 | 1A064825–1A299999 | Verified |
| MerCruiser® 350 MAG MPI Horizon MIE ECM-555 — 350 V8 | 2007 | 1A064825–1A089999 | Verified |
| MerCruiser® 350 MAG MPI MIE ECM-555 — 350 V8 | 2007 | 1A064825–1A089999 | Verified |
| MerCruiser® 5.7L MPI Horizon MIE ECM-555 — 350 V8 | 2008 | 1A090000 and up | Verified |
| MerCruiser® 5.7L MPI MIE ECM-555 — 350 V8 | 2008 | 1A090000 and up | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI ECM-555 — 377 V8 | 2004–2007 | 0W060000–1A064824 | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI DTS ECM-555 — 377 V8 | 2005–2007 | 0W310000–1A064824 | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon ECM-555 — 377 V8 | 2002–2004 | 0M300000–0W059999 | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon ECM-555 — 377 V8 | 2004–2007 | 0W060000–1A064824 | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon MIE ECM-555 — 377 V8 | 2002–2004 | 0M300000–0M398394 | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon MIE ECM-555 — 377 V8 | 2004–2007 | 0M398395–1A064824 | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI MIE ECM-555 — 377 V8 | 2002–2004 | 0M300000–0M398394 | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI MIE ECM-555 — 377 V8 | 2004–2007 | 0M398395–1A064824 | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI Ski ECM-555 — 377 V8 | 2002–2007 | 0M317000–0W689999 | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI ECM-555 — 377 V8 | 2007 | 1A064825–1A299999 | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI DTS ECM-555 — 377 V8 | 2007 | 1A064825–1A299999 | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon ECM-555 — 377 V8 | 2007 | 1A064825–1A299999 | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon MIE ECM-555 — 377 V8 | 2007–2008 | 1A064825 and up | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI MIE ECM-555 — 377 V8 | 2007 | 1A064825–1A089999 | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI MIE DTS ECM-555 — 377 V8 | 2007 | 1A064825–1A089999 | Verified |
| MerCruiser® 4.3L MPI ECM-555 — 262 V6 | 2002–2007 | 0M300000–1A063239 | Verified |
| MerCruiser® 4.3L MPI ECM-555 — 262 V6 | 2007–2008 | 1A063240 and up | Verified |
| MerCruiser® 5.0L MPI ECM-555 — 305 V8 | 2002–2007 | 0M300000–1A064824 | Verified |
| MerCruiser® 5.0L MPI DTS ECM-555 — 305 V8 | 2005–2007 | 0W310000–1A064824 | Verified |
| MerCruiser® 5.0L MPI ECM-555 — 305 V8 | 2007–2008 | 1A064825 and up | Verified |
| MerCruiser® 5.0L MPI DTS ECM-555 — 305 V8 | 2008 | 1A064825 and up | Verified |
Customers Replacing This Part Also Consider
Engine-specific related component recommendations are derived from the central compatibility matrix.
MerCruiser® 350 MAG MPI ECM-555 — 350 V8 — 2002–2007
MerCruiser® 350 MAG MPI ECM-555 — 350 V8 — 2007–2008
MerCruiser® 350 MAG MPI DTS ECM-555 — 350 V8 — 2007–2008
MerCruiser® 350 MAG MPI Horizon ECM-555 — 350 V8 — 2007
MerCruiser® 350 MAG MPI Horizon MIE ECM-555 — 350 V8 — 2007
MerCruiser® 350 MAG MPI MIE ECM-555 — 350 V8 — 2007
MerCruiser® 5.7L MPI Horizon MIE ECM-555 — 350 V8 — 2008
MerCruiser® 5.7L MPI MIE ECM-555 — 350 V8 — 2008
MerCruiser® MX 6.2L MPI ECM-555 — 377 V8 — 2004–2007
MerCruiser® MX 6.2L MPI DTS ECM-555 — 377 V8 — 2005–2007
MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon ECM-555 — 377 V8 — 2002–2004
MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon ECM-555 — 377 V8 — 2004–2007
MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon MIE ECM-555 — 377 V8 — 2002–2004
MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon MIE ECM-555 — 377 V8 — 2004–2007
MerCruiser® MX 6.2L MPI MIE ECM-555 — 377 V8 — 2002–2004
MerCruiser® MX 6.2L MPI MIE ECM-555 — 377 V8 — 2004–2007
MerCruiser® MX 6.2L MPI Ski ECM-555 — 377 V8 — 2002–2007
MerCruiser® MX 6.2L MPI ECM-555 — 377 V8 — 2007
MerCruiser® MX 6.2L MPI DTS ECM-555 — 377 V8 — 2007
MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon ECM-555 — 377 V8 — 2007
MerCruiser® MX 6.2L MPI Horizon MIE ECM-555 — 377 V8 — 2007–2008
MerCruiser® MX 6.2L MPI MIE ECM-555 — 377 V8 — 2007
MerCruiser® MX 6.2L MPI MIE DTS ECM-555 — 377 V8 — 2007
MerCruiser® 4.3L MPI ECM-555 — 262 V6 — 2002–2007
MerCruiser® 4.3L MPI ECM-555 — 262 V6 — 2007–2008
MerCruiser® 5.0L MPI ECM-555 — 305 V8 — 2002–2007
MerCruiser® 5.0L MPI DTS ECM-555 — 305 V8 — 2005–2007
MerCruiser® 5.0L MPI ECM-555 — 305 V8 — 2007–2008
MerCruiser® 5.0L MPI DTS ECM-555 — 305 V8 — 2008