MerCruiser® 864856A1 MAP Sensor
MerCruiser® 864856A1 MAP Sensor
805217A1 superseded by 864856A1
This is a MAP (Manifold Absolute Pressure) sensor — it measures pressure only. Do not confuse with the MAPT sensor (885165 / 8M0087834) used in ECM-555 applications, which combines pressure and temperature sensing.
This MAP sensor applies to the 454 MAG MPI and 502 Magnum MPI engine families. It is NOT the correct sensor for the 4.3L/5.0L EFI or 7.4L L29 families (those use 861249A1 / 8M0186195), and NOT the correct sensor for ECM-555 applications (those use MAPT 885165 / 8M0087834). Verify your exact engine model, serial number, and existing OEM part number before ordering.
Verified Engine Applications
Application relationships are verified against Mercury Marine primary source documentation.
| Engine Model | Years | Serial Range | Status |
|---|---|---|---|
| MerCruiser® 454 MAG EFI — 454 V8 | 1994–1996 | 0F115700–0F802349 | Verified |
| MerCruiser® 454 MAG EFI Ski — 454 V8 | 1994–1996 | 0F215800–0F820099 | Verified |
| MerCruiser® 454 MAG EFI Ski — 454 V8 | 1996–1997 | 0F820099–0K999999 | Verified |
| MerCruiser® 454 MAG MPI — 454 V8 | 1996–1997 | 0F802350–0K147349 | Verified |
| MerCruiser® 454 MAG MPI — 454 V8 | 1997–1998 | 0K147350–0L085399 | Verified |
| MerCruiser® 454 MAG MPI Horizon MIE — 454 V8 | 1998 | 0L002200–0L086049 | Verified |
| MerCruiser® 7.4L MPI MIE — 454 V8 | 1995–1996 | 0F563052–0K147349 | Verified |
| MerCruiser® 7.4L MPI MIE — 454 V8 | 1997 | 0K147350–0K999999 | Verified |
| MerCruiser® 7.4LX MPI — 454 V8 | 1996 | 0F602010–0K147349 | Verified |
| MerCruiser® 7.4LX MPI — 454 V8 | 1997 | 0K147350–0K999999 | Verified |
| MerCruiser® 454 MAG MPI — 454 V8 | 1999–2001 | 0L085400–0M024999 | Verified |
| MerCruiser® 454 MAG MPI Horizon MIE — 454 V8 | 1999–2001 | 0L086050–0L674000 | Verified |
| MerCruiser® 350 Magnum MPI — 350 V8 | 1999–2001 | 0L302200–0M299999 | Verified |
| MerCruiser® 502 Magnum MPI — 502 V8 | 1993–1996 | 0D840650–0K147349 | Verified |
| MerCruiser® 502 Magnum MPI — 502 V8 | 1997–1998 | 0K147350–0L085432 | Verified |
| MerCruiser® 502 Magnum MPI — 502 V8 | 1999–2001 | 0L085432–0M024999 | Verified |
| MerCruiser® MX 6.2L MPI — 377 V8 | 1998–2001 | 0L012009–0M299999 | Verified |
| MerCruiser® 8.2L MPI MIE — 496 V8 | 1996–1998 | 0F819620–0L086012 | Verified |
| MerCruiser® 8.2L MPI MIE — 496 V8 | 1999–2001 | 0L086013–0L674200 | Verified |
Customers Replacing This Part Also Consider
Related components are shown only for verified engine/application matches.
MerCruiser® 454 MAG EFI — 454 V8 — 1994–1996
MerCruiser® 454 MAG EFI Ski — 454 V8 — 1994–1996
MerCruiser® 454 MAG EFI Ski — 454 V8 — 1996–1997
MerCruiser® 454 MAG MPI — 454 V8 — 1996–1997
MerCruiser® 454 MAG MPI — 454 V8 — 1997–1998
MerCruiser® 454 MAG MPI Horizon MIE — 454 V8 — 1998
MerCruiser® 7.4L MPI MIE — 454 V8 — 1995–1996
MerCruiser® 7.4L MPI MIE — 454 V8 — 1997
MerCruiser® 7.4LX MPI — 454 V8 — 1996
MerCruiser® 7.4LX MPI — 454 V8 — 1997
MerCruiser® 454 MAG MPI — 454 V8 — 1999–2001
MerCruiser® 454 MAG MPI Horizon MIE — 454 V8 — 1999–2001
MerCruiser® 350 Magnum MPI — 350 V8 — 1999–2001
MerCruiser® 502 Magnum MPI — 502 V8 — 1993–1996
MerCruiser® 502 Magnum MPI — 502 V8 — 1997–1998
MerCruiser® 502 Magnum MPI — 502 V8 — 1999–2001
MerCruiser® MX 6.2L MPI — 377 V8 — 1998–2001
MerCruiser® 8.2L MPI MIE — 496 V8 — 1996–1998
MerCruiser® 8.2L MPI MIE — 496 V8 — 1999–2001