MerCruiser® 805227A1 Rail-Mounted Fuel-Pressure Regulator
MerCruiser® 805227A1 Rail-Mounted Fuel-Pressure Regulator
No newer Mercury supersession verified in the approved dataset.
This is a rail-mounted regulator. Do not substitute a cooler-mounted regulator for this application.
Engine application rows for 805227A1 are verification in progress. Verify your exact engine model, serial number, and existing OEM part number before ordering.
Engine Applications
Application rows for this regulator are derived from the central compatibility matrix.
| Engine Model | Years | Serial Range | Status |
|---|---|---|---|
| MerCruiser® 454 MAG EFI — 454 V8 | 1994–1996 | 0F115700–0F802349 | Verified |
| MerCruiser® 454 MAG EFI Ski — 454 V8 | 1994–1996 | 0F215800–0F820099 | Verified |
| MerCruiser® 454 MAG EFI Ski — 454 V8 | 1996–1997 | 0F820099–0K999999 | Verified |
| MerCruiser® 454 MAG MPI — 454 V8 | 1996–1997 | 0F802350–0K147349 | Verified |
| MerCruiser® 454 MAG MPI — 454 V8 | 1997–1998 | 0K147350–0L085399 | Verified |
| MerCruiser® 454 MAG MPI Horizon MIE — 454 V8 | 1998 | 0L002200–0L086049 | Verified |
| MerCruiser® 7.4L MPI MIE — 454 V8 | 1995–1996 | 0F563052–0K147349 | Verified |
| MerCruiser® 7.4L MPI MIE — 454 V8 | 1997 | 0K147350–0K999999 | Verified |
| MerCruiser® 7.4LX MPI — 454 V8 | 1996 | 0F602010–0K147349 | Verified |
| MerCruiser® 7.4LX MPI — 454 V8 | 1997 | 0K147350–0K999999 | Verified |
| MerCruiser® 502 Magnum MPI — 502 V8 | 1993–1996 | 0D840650–0K147349 | Verified |
| MerCruiser® 502 Magnum MPI — 502 V8 | 1997–1998 | 0K147350–0L085432 | Verified |
| MerCruiser® 8.2L MPI MIE — 496 V8 | 1996–1998 | 0F819620–0L086012 | Verified |
Customers Replacing This Part Also Consider
Engine-specific related component recommendations are derived from the central compatibility matrix.
MerCruiser® 454 MAG EFI — 454 V8 — 1994–1996
MerCruiser® 454 MAG EFI Ski — 454 V8 — 1994–1996
MerCruiser® 454 MAG EFI Ski — 454 V8 — 1996–1997
MerCruiser® 454 MAG MPI — 454 V8 — 1996–1997
MerCruiser® 454 MAG MPI — 454 V8 — 1997–1998
MerCruiser® 454 MAG MPI Horizon MIE — 454 V8 — 1998
MerCruiser® 7.4L MPI MIE — 454 V8 — 1995–1996
MerCruiser® 7.4L MPI MIE — 454 V8 — 1997
MerCruiser® 7.4LX MPI — 454 V8 — 1996
MerCruiser® 7.4LX MPI — 454 V8 — 1997
MerCruiser® 502 Magnum MPI — 502 V8 — 1993–1996
MerCruiser® 502 Magnum MPI — 502 V8 — 1997–1998
MerCruiser® 8.2L MPI MIE — 496 V8 — 1996–1998